SOLO G2 Digital Indicator
Solo G2 Technical Specs
MODEL : | SRG2-1 (1 Channel), SRG2-2 (2 Channels) |
INPUT : | Electronic load cell or ultrasonic sensor |
OUTPUT : | Isolated 4-20mA output and up to (4) optional relays |
READOUT SPECS : | 32 character, backlit, alphanumeric LCD |
NUMERICAL DISPLAY : | 6 full digits (999,999) |
BAR GRAPH DISPLAY : | User adjustable 0-100% |
FILTERING : | User adjustable box car averaging |
DISPLAY UNITS : | lb, kg, gallon, liter. Up to 999,999 |
INCREMENTS : | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 |
ZERO/TARE ADJUSTMENT : | Via keypad |
OPERATING TEMPERATURE : | 32-122 Degrees F (0-50 Degrees C) |
INPUT POWER : | 110-250 VAC (50-60 Hz, 5 watts) or 24VDC |
CONNECTORS : | 4-20mA & Relays: 1/2” Nylon Conduit Connector Load Cells & Ultrasonic Sensors: 1/2” Nylon Cord Connector |
ENCLOSURE : | NEMA 4X, UL listed structural foam molded |
APPROVALS : | CE (European standard), CSA (Meets or exceeds UL standards) |
PERFORMANCE : | Overall System Accuracy: 0.1-0.25% F.S., |
Non-linearity : | 0.03% F.S., Hysteresis: 0.02% F.S., |
Non-Repeatability : | 0.01% |
F.S., Thermal Stability : | 0.002/Deg F, Zero and Span |

related product